pidและseqที่พบในserviceไม่ผ่านการตรวจสอบจากสนย.
DateTime : 2010-11-23 11:31:41
Post By : pcupraikla
IP Address : 113.53.104.51
เรียน Surin Adminทราบ เนื่อจากพบปัญหาpidและseqที่พบในserviceไม่ผ่านการตรวจสอบจากสนย.ส่งผลให้แฟ้มDiag,Appoint,Drug,Proced,Epi,Nutriและดูเหมือนแฟ้มที่เกี่ยวข้องจะไม่ผ่านหมดเลยดังตารางข้างล่าง
ศูนย์บริหารจัดการฐานข้อมูลสุขภาพระดับปฐมภูมิ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | |||||||||
ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา 16:31:05 | |||||||||
ผลการตรวจสอบฐานข้อมูล ประจำเดือน กันยายน พศ. 2553 | 03113 สถานีอนามัยตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ | ||||||||
1. PERSON ข้อมูลจำนวน 7,285 Record | |||||||||
ลำดับ | ข้อมูล | คำอธิบาย | รายละเอียดการตรวจสอบ | จำนวนผ่าน | จำนวนไม่ผ่าน | จุดที่ต้องแก้ไข | |||
1 | cid | เลขที่บัตรประชาชน | เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม 13 หลัก | 6,633 | 91% | 652 | 9% |
|
|
2 | hid | รหัสบุคคลกำหนดโดยโปรแกรมเรียงลำดับไม่ซ้ำกัน | ไม่เป็นค่าว่าง | 7,285 | 100% | 0 | 0% | ||
3 | pid | รหัสบุคคลกำหนดโดยโปรแกรมเรียงลำดับไม่ซ้ำกัน | ไม่เป็นค่าว่าง | 7,285 | 100% | 0 | 0% | ||
4 | name | ชื่อ | ไม่เป็นค่าว่าง | 7,284 | 100% | 1 | 0% | ||
5 | lname | นามสกุล | ไม่เป็นค่าว่าง | 7,284 | 100% | 1 | 0% | ||
6 | sex | เพศ | อ้างอิงรหัสมาตรฐาน สนย. | 7,285 | 100% | 0 | 0% | ||
7 | birth | วันเกิด | (YYYYMMDD)/ ค.ศ. | 7,283 | 100% | 2 | 0% | ||
8 | tambon | ตำบล (ตามทะเบียนบ้าน) | อ้างอิงรหัสกรมการปกครอง | 7,283 | 100% | 2 | 0% | ||
9 | ampur | อำเภอ (ตามทะเบียนบ้าน) | อ้างอิงรหัสกรมการปกครอง | 7,283 | 100% | 2 | 0% | ||
10 | changwat | จังหวัด (ตามทะเบียนบ้าน) | อ้างอิงรหัสกรมการปกครอง | 7,283 | 100% | 2 | 0% | ||
11 | mstatus | สถานะสมรส | อ้างอิงรหัสมาตรฐาน สนย. | 7,285 | 100% | 0 | 0% | ||
12 | occupa | อาชีพ | อ้างอิงรหัสมาตรฐาน สนย. | 7,275 | 100% | 10 | 0% | ||
13 | race | เชื้อชาติ | อ้างอิงรหัสกรมการปกครอง | 7,285 | 100% | 0 | 0% | ||
14 | nation | สัญชาติ | อ้างอิงรหัสกรมการปกครอง | 7,285 | 100% | 0 | 0% | ||
15 | religion | ศาสนา | อ้างอิงรหัสมาตรฐาน สนย. | 7,285 | 100% | 0 | 0% | ||
16 | education | การศึกษา | อ้างอิงรหัสมาตรฐาน สนย. | 7,261 | 100% | 24 | 0% | ||
17 | fstatus | สถานะในครอบครัว | อ้างอิงรหัสมาตรฐาน สนย. | 1,446 | 20% | 5,839 | 80% | 2 | |
18 | dischar | สถานะการสาเหตุการจำหน่าย | อ้างอิงรหัสมาตรฐาน สนย. | 7,285 | 100% | 0 | 0% | ||
19 | ddisch | วันที่จำหน่าย | (YYYYMMDD)/ ค.ศ., DISCHAR เท่ากับ 1-3 | 7,282 | 100% | 3 | 0% | ||
20 | labor | รหัสความเป็นคนต่างด้าว | อ้างอิงรหัสมาตรฐาน สนย. | 7,274 | 100% | 11 | 0% | ||
21 | typearea | สถานะบุคคล | อ้างอิงรหัสมาตรฐาน สนย. | 7,269 | 100% | 16 | 0% | ||
22 | d_update | วันเดือนปีที่ปรับปรุงข้อมูล | (YYYYMMDDHHMMSS)/ค.ศ. | 7,285 | 100% | 0 | 0% | ||
2. DEATH ข้อมูลจำนวน 204 Record | |||||||||
ลำดับ | ข้อมูล | คำอธิบาย | รายละเอียดการตรวจสอบ | จำนวนผ่าน | จำนวนไม่ผ่าน | ||||
1 | cid | เลขที่บัตรประชาชน | อ้างอิง cid ในแฟ้ม Person | 200 | 98% | 4 | 2% | ||
2 | pid | รหัสบุคคลกำหนดโดยโปรแกรมเรียงลำดับไม่ซ้ำกัน | รหัส pid ที่พบใน person | 204 |
Message !!หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ.. กระทู้ตอบกลับลองทำความเข้าใจตามนี้ดูครับ ถ้าเป็นแบบ ปี 53 สาเหตุ Person เชื่อมโยงบริการไม่ได้ มาจากหลายสาเหตุ โดยหลักแล้ว Person+service+Diag จะเป็นการตรวจ เอา ตอนนี้ยังไม่มีวิธีแก้ไขครับ ต้องรออ.ชัยพรแก้ไขก่อนครับ แนะนำ:ให้คีย์ข้อมูลบุคคลในเวชระเบียนผู้ป่วยให้สมบูรณ์ก่อนครับถึงค่อยนำเข้าPatientในระบบบัญชี1 เบื้องต้นน่าจะมีแค่นี้ก่อนครับ
Post โดย : Tracker Date: 2010-11-23 11:54:50 ip: 61.19.66.148 |