ลูกพี่ของรายงานด่วน ผอ.ต้องการ วันนี้อะ .. รายงานจำนวนผู้มารับบริการ แยก รายเก่า รายใหม่ แยกแผนก ตามระยะเวลา
DateTime : 2010-11-11 13:36:32
Post By : huwko
IP Address : 118.175.76.231
จัดให้หน่อยนะคับ
Message !!
หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..
กระทู้ตอบกลับ
รายงานจำนวนผู้ป่วยแยกตามแผนก | ||||||||||
วันที่ 01/ตค/46 ถึง 30/กย/47 | ||||||||||
Cup | 10915 | ชุมพลบุรี,รพช. | ||||||||
ลำดับ | กลุ่มอายุ | ชาย | หญิง | รวม | ใน CUP | นอก CUP | ในเวลา | นอกเวลา | ||
1 | ต่ำกว่า 1 ปี | 2070 | 1733 | 3803 | 3667 | 136 | 2869 | 934 | ||
2 | 1-4 ปี | 4653 | 3935 | 8588 | 8409 | 179 | 5967 | 2621 | ||
3 | 5-9 ปี | 4164 | 3446 | 7610 | 7458 | 152 | 4788 | 2822 | ||
4 | 10-14 ปี | 2168 | 1770 | 3938 | 3864 | 74 | 2361 | 1577 | ||
5 | 15-19 ปี | 1532 | 2542 | 4074 | 3801 | 273 | 2806 | 1268 | ||
6 | 20-24 ปี | 1439 | 3320 | 4759 | 4185 | 574 | 3728 | 1031 | ||
7 | 25-29 ปี | 1978 | 4564 | 6542 | 5915 | 627 | 5133 | 1409 | ||
8 | 30-34 ปี | 1980 | 4150 | 6130 | 5797 | 333 | 4824 | 1306 | ||
9 | 35-39 ปี | 2085 | 4147 | 6232 | 5978 | 254 | 4867 | 1365 | ||
10 | 40-44 ปี | 1945 | 3342 | 5287 | 5104 | 183 | 4105 | 1182 | ||
11 | 45-49 ปี | 1964 | 3083 | 5047 | 4870 | 177 | 3983 | 1064 | ||
12 | 50-54 ปี | 1957 | 3035 | 4992 | 4906 | 86 | 4051 | 941 | ||
13 | 55-59 ปี | 1907 | 2734 | 4641 | 4520 | 121 | 3708 | 933 | ||
14 | 60 ปีขึ้นไป | 5217 | 7008 | 12225 | 11966 | 259 | 9757 | 2468 | ||
15 | ไม่ระบุ | 154 | 28 | 182 | 164 | 18 | 128 | 54 | ||
รวม | 35213 | 48837 | 84050 | 0 | 80604 | 3446 | 0 | 63075 | 20975 |
Post โดย : huwko Date: 2010-11-11 13:39:37 ip: 118.175.76.231
Post โดย : huwko Date: 2010-11-11 13:54:15 ip: 118.175.76.231
ทำรายงานยากครับต้อใช้เวลาหน่อยครับ นั่งทำยังไม่ถึงไหนเลยครับท่าน
Post โดย : chinaga Date: 2010-11-11 14:32:17 ip: 113.53.239.85
ได้แค่นี้ครับ
select pq.*,k.department,o.*
from pq_doctor pq
left outer join kskdepartment k on k.depcode = pq.depcode
left outer join ovst o on o.vn = pq.vn
กำลังประมวลผลอยู่ครับ
Post โดย : chinaga Date: 2010-11-11 14:33:48 ip: 113.53.239.85
เอามาอีก ขอบคุณคับ
Post โดย : huwko Date: 2010-11-11 14:35:09 ip: 118.175.76.231
SELECT ksk.department, Count(ov.vn) AS VisitVN, Count(ov.an) AS MakeAdmit
FROM ovst ov
LEFT JOIN pq_doctor ON ov.vn = pq_doctor.vn
LEFT JOIN kskdepartment ksk ON pq_doctor.depcode = ksk.depcode
LEFT JOIN patient pt ON ov.hn=pt.hn
WHERE pt.chwpart='32' and pt.amppart='02' and ov.vstdate BETWEEN '2010-01-01' AND '2010-12-31'
GROUP BY ksk.department
Post โดย : huwko Date: 2010-11-11 16:03:22 ip: 118.175.76.231