เรียน Surin Admin...ช่วยดูทั้ง 66 Recordให้ด้วยว่าต้องแก้ไขยังไง
DateTime : 2010-11-26 15:48:20
Post By : pcupraikla
IP Address : 125.26.114.239
ถ้าไม่สะดวกตอบทางนี้ส่งเป็นคู่มือทางe-mail.............pcupraikla@gmail.co.th.. Thank you หลายๆครับผม
ศูนย์บริหารจัดการฐานข้อมูลสุขภาพระดับปฐมภูมิ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | ||||||||
ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา 16:31:05 | ||||||||
ผลการตรวจสอบฐานข้อมูล ประจำเดือน กันยายน พศ. 2553 | 03113 สถานีอนามัยตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ | |||||||
1. PERSON ข้อมูลจำนวน 7,285 Record | ||||||||
ลำดับ | ข้อมูล | คำอธิบาย | รายละเอียดการตรวจสอบ | จำนวนผ่าน | จำนวนไม่ผ่าน | จุดที่ต้องแก้ไข | ||
1 | cid | เลขที่บัตรประชาชน | เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม 13 หลัก | 6,633 | 91% | 652 | 9% | 1 |
17 | fstatus | สถานะในครอบครัว | อ้างอิงรหัสมาตรฐาน สนย. | 1,446 | 20% | 5,839 | 80% | 2 |
2. DEATH ข้อมูลจำนวน 204 Record | ||||||||
4 | cdeath_a | โรคที่เป็นสาเหตุการตาย_a | อ้างอิงรหัส ICD_10 TM | 6 | 3% | 198 | 97% | 3 |
5 | cdeath | สาเหตุการตาย | อ้างอิงรหัส ICD_10 TM | 6 | 3% | 198 | 97% | 4 |
6 | pdeath | สถานที่ตาย | อ้างอิงรหัสมาตรฐาน สนย. | 6 | 3% | 198 | 97% | 5 |
7 | d_update | วันเดือนปีที่ปรับปรุงข้อมูล | (YYYYMMDDHHMMSS)/ ค.ศ. | 0 | 0% | 204 | 100% | 6 |
3. CHRONIC ข้อมูลจำนวน 988 Record | ||||||||
ลำดับ | ข้อมูล | คำอธิบาย | รายละเอียดการตรวจสอบ | จำนวนผ่าน | จำนวนไม่ผ่าน | |||
4 | chronic | รหัสวินิฉัยโรคเรื้อรัง | อ้างอิงรหัส ICD_10_TM(โรคเรื้อรัง) | 810 | 82% | 178 | 18% | 7 |
4. CARD ข้อมูลจำนวน 7,280 Record | ||||||||
ลำดับ | ข้อมูล | คำอธิบาย | รายละเอียดการตรวจสอบ | จำนวนผ่าน | จำนวนไม่ผ่าน | |||
1 | cid | เลขที่บัตรประชาชน | อ้างอิง cid ใน แฟ้ม person | 6,630 | 91% | 650 | 9% | 8 |
6. DIAG ข้อมูลจำนวน 1,134 Record | ||||||||
ลำดับ | ข้อมูล | คำอธิบาย | รายละเอียดการตรวจสอบ | จำนวนผ่าน | จำนวนไม่ผ่าน | |||
1 | pid | รหัสบุคคลกำหนดโดยโปรแกรมเรียงลำดับไม่ซ้ำกัน | รหัส pid ที่พบใน service | 542 | 48% | 592 | 52% | 9 |
2 | seq | รหัสการบริการกำหนดโดยโปรแกรมเรียงลำดับไม่ซ้ำกัน | รหัส seq ที่พบใน service | 542 | 48% | 592 | 52% | 10 |
7. APPOINT ข้อมูลจำนวน 65 Record | ||||||||
ลำดับ | ข้อมูล | คำอธิบาย | รายละเอียดการตรวจสอบ | จำนวนผ่าน | จำนวนไม่ผ่าน | |||
1 | pid | รหัสบุคคลกำหนดโดยโปรแกรมเรียงลำดับไม่ซ้ำกัน | รหัส pid ที่พบใน service | 45 | 69% | 20 | 31% | 11 |
2 | seq | รหัสการบริการกำหนดโดยโปรแกรมเรียงลำดับไม่ซ้ำกัน | รหัส seq ที่พบใน service | 45 | 69% | 20 | 31% | 12 |
6 | apdiag | รหัสที่นัดมาตรวจ | อ้างอิงรหัส ICD_10 TM | 45 | 69% | 20 | 31% | 13 |
9. DRUG ข้อมูลจำนวน 382 Record | ||||||||
ลำดับ | ข้อมูล | คำอธิบาย | รายละเอียดการตรวจสอบ | จำนวนผ่าน | จำนวนไม่ผ่าน | |||
1 | pid | รหัสบุคคลกำหนดโดยโปรแกรมเรียงลำดับไม่ซ้ำกัน | รหัส pid ที่พบใน service | 188 | 49% | 194 | 51% | 14 |
2 | seq | รหัสการบริการกำหนดโดยโปรแกรมเรียงลำดับไม่ซ้ำกัน | รหัส seq ที่พบใน service | 188 | 49% | 194 | 51% | 15 |
9 | didstd | รหัสยา 24 หลัก | อ้างอิงรหัสยา (ตรวจสอบ19หลักแรก) | 345 | 90% | 37 | 10% | 16 |
10. PROCED ข้อมูลจำนวน 297 Record | ||||||||
ลำดับ | ข้อมูล | คำอธิบาย | รายละเอียดการตรวจสอบ | จำนวนผ่าน | จำนวนไม่ผ่าน | |||
1 | pid | รหัสบุคคลกำหนดโดยโปรแกรมเรียงลำดับไม่ซ้ำกัน | รหัส pid ที่พบใน service | 170 | 57% | 127 | 43% | 17 |
2 | seq | รหัสการบริการกำหนดโดยโปรแกรมเรียงลำดับไม่ซ้ำกัน |
Message !!หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ.. กระทู้ตอบกลับแก้ไข e-mail ตอบกลับใหม่นะจ๊ะ พิมพ์ผิด เป็น pcupraikla@yahoo.co.th อิ..ๆ Post โดย : pcupraikla Date: 2010-11-26 17:32:47 ip: 125.26.114.239 ให้ตรวจสอบจากโปรแกรมOP-PPNHSO2554 V.1.0.7 beta เป็นหลักครับ แล้วดูError Code แล้วแก้ไขตามนั้นครับ ถ้าตรวจสอบจากโปรแกรมOP-PPNHSO2554 V.1.0.7 beta แล้วไม่มีErrorหรือมีErrorน้อย ข้อมูล18แฟ้มก็ไม่มีปัญหาครับ Post โดย : Tracker Date: 2010-11-26 17:39:59 ip: 125.26.115.113 |